Experten für magnetische Lösungen seit 1993
Ferritmagnet-Magnetfuß mit flachem Schutzgehäuse aus Stahl und Innengewinde, ideal für Halte- und Greifanwendungen.
| D mm | H mm | d1 mm | d2 mm | Anziehungskraft Kgs | Gewicht Grs | ºC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 10 | 8,5 | 22 | 18 | 85 | 200 |
| 57 | 11 | 6,5 | 24 | 23 | 130 | 200 |
| 63 | 14 | 6,5 | 24 | 29 | 197 | 200 |
| 80 | 10 | 6,4 | 32 | 45 | 235 | 200 |
| 80 | 18 | 6,5 | 11,5 | 54 | 458 | 200 |
| 83 | 18 | 10,5 | 32 | 60 | 444 | 200 |
| 100 | 22 | 10,5 | 34 | 68 | 815 | 200 |
Die Spannkräfte wurden bei Raumtemperatur auf einer polierten Stahlplatte der Qualität S235JR und mit einer Dicke von 10 mm bestimmt, indem die magnetische Basis senkrecht von der Oberfläche gezogen wurde.
Registrieren Sie sich, wenn Sie Neuigkeiten von uns erhalten möchten