Descripción del producto


Modelo | D | H | Fuerza atracción | Peso | ºC |
---|---|---|---|---|---|
MM104.5 | 10 | 4.5 | 0.5 | 2 | 200 |
MM134.5 | 13 | 4.5 | 1 | 3 | 200 |
MM164.5 | 16 | 4.5 | 1.8 | 5 | 200 |
MM206 | 20 | 6 | 3 | 10 | 200 |
MM257 | 25 | 7 | 4 | 18 | 200 |
MM327 | 32 | 7 | 8 | 29 | 200 |
MM367.7 | 36 | 7.7 | 10 | 39 | 200 |
MM408 | 40 | 8 | 12.5 | 55 | 200 |
MM479 | 47 | 9 | 18 | 84 | 200 |
MM5010 | 50 | 10 | 22 | 102 | 200 |
MM5710.5 | 57 | 10.5 | 28 | 141 | 200 |
MM6314 | 63 | 14 | 35 | 226 | 200 |
MM8018 | 80 | 18 | 60 | 468 | 200 |
MM10022 | 100 | 22 | 90 | 915 | 200 |
MM12526 | 125 | 26 | 130 | 1680 | 200 |


Imán cerámico - agujero avellanado
Modelo | D | H | d1 | d2 | Fuerza atracción | Peso | ºC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MM164.53.56.5F | 16 | 4.5 | 3.5 | 6.5 | 1.4 | 4 | 200 |
MM2064.19.4F | 20 | 6 | 4.1 | 9.4 | 2.7 | 9 | 200 |
MM2575.511.5F | 25 | 7 | 5.5 | 11.5 | 3.6 | 17 | 200 |
MM3275.511.5F | 32 | 7 | 5.5 | 11.5 | 7.2 | 27 | 200 |
MM4085.511.5F | 40 | 8 | 5.5 | 11.5 | 9 | 52 | 200 |


Imán cerámico - agujero avellanado carcasa inox
Modelo | D | H | d1 | d2 | Fuerza atracción | Peso | ºC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MM2064.19.4FINOX | 20 | 6 | 4.1 | 9.4 | 2.2 | 9 | 220 |
MM2575.511.5FINOX | 25 | 7 | 5.5 | 11.5 | 2.9 | 17 | 220 |
MM3275.511.5FINOX | 32 | 7 | 5.5 | 11.5 | 5.8 | 27 | 220 |
MM4085.511.5FINOX | 40 | 8 | 5.5 | 11.5 | 7.2 | 52 | 220 |


Imán cerámico - agujero cilíndrico
Modelo | D | H | d1 | d2 | Fuerza atracción | Peso | ºC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MM50108.5F | 50 | 10 | 8.5 | 22 | 18 | 85 | 200 |
MM57116.5F | 57 | 11 | 6.5 | 24 | 23 | 130 | 200 |
MM63146.5F | 63 | 14 | 6.5 | 24 | 29 | 197 | 200 |
MM80106.4F | 80 | 10 | 6.4 | 32 | 45 | 235 | 200 |
MM80186.5F | 80 | 18 | 6.5 | 11.5 | 54 | 458 | 200 |
MM831810.5F | 83 | 18 | 10.5 | 32 | 60 | 444 | 200 |
MM1002210.5F | 100 | 22 | 10.5 | 34 | 68 | 815 | 200 |


Imán cerámico - tetón galvanizado
Modelo | D | H | L | d | M | Fuerza atracción | Peso | ºC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MM104.5673F | 10 | 4.5 | 11.5 | 6 | M-3 | 0.400 | 3 | 200 |
MM134.5663F | 13 | 4.5 | 11.5 | 6 | M-3 | 1 | 4 | 200 |
MM164.5663F | 16 | 4.5 | 11.5 | 6 | M-3 | 1.8 | 6 | 200 |
MM206673F | 20 | 6 | 13 | 6 | M-3 | 3 | 11 | 200 |
MM257884F | 25 | 7 | 15 | 8 | M-4 | 4 | 20 | 200 |
MM327884F | 32 | 7 | 15 | 8 | M-4 | 8 | 31 | 200 |
MM367.788.34F | 36 | 7.7 | 16 | 8 | M-4 | 10 | 42 | 200 |
MM40888.54F | 40 | 8 | 16.5 | 8 | M-4 | 12.5 | 57 | 200 |
MM4081085F | 40 | 8 | 18 | 10 | M-5 | 12.5 | 59 | 200 |
MM479884F | 47 | 9 | 17 | 8 | M-4 | 18 | 86 | 200 |
MM47912126F | 47 | 9 | 21 | 12 | M-6 | 18 | 91 | 200 |
MM501088.54F | 50 | 10 | 18.5 | 8 | M-4 | 22 | 105 | 200 |
MM501012126F | 50 | 10 | 22 | 12 | M-6 | 22 | 111 | 200 |
MM5710.5884F | 57 | 10.5 | 18.5 | 8 | M-4 | 28 | 147 | 200 |
MM5710.512126F | 57 | 10.5 | 22.5 | 12 | M-6 | 28 | 153 | 200 |
MM6314884F | 63 | 14 | 22 | 8 | M-4 | 35 | 228 | 200 |
MM631415158F | 63 | 14 | 30 | 15 | M-8 | 35 | 245 | 200 |
MM80181210.56F | 80 | 18 | 28.5 | 12 | M-6 | 60 | 477 | 200 |
MM8018201610F | 80 | 18 | 34 | 20 | M-10 | 60 | 499 | 200 |
MM10022222112F | 100 | 22 | 43 | 22 | M-12 | 90 | 956 | 200 |
MM12526252414F | 125 | 26 | 50 | 25 | M-14 | 130 | 1720 | 200 |


Imán cerámico - tetón con carcasa inox
Modelo | D | H | L | d | M | Fuerza atracción | Peso | ºC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MM257895FINOX | 25 | 7 | 16 | 8 | M-5 | 3,2 | 20 | 220 |
MM327895FINOX | 32 | 7 | 16 | 8 | M-5 | 6,4 | 31 | 220 |
MM40888,55FINOX | 40 | 8 | 16,5 | 8 | M-5 | 10 | 56 | 220 |
MM501088,55FINOX | 50 | 10 | 18,5 | 8 | M-5 | 17,5 | 105 | 220 |
MM6314885FINOX | 63 | 14 | 22 | 8 | M-5 | 28 | 280 | 220 |


Imán cerámico - tetón galvanizado (macho)
Modelo | D | H | L | M | Fuerza atracción | Peso | ºC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MM104,537F | 10 | 4,5 | 7 | M-3 | 0,4 | 2 | 200 |
MM134,537F | 13 | 4,5 | 7 | M-3 | 1 | 3 | 200 |
MM164,573F | 16 | 4,5 | 7 | M-3 | 1,8 | 5 | 200 |
MM164,564F | 16 | 4,5 | 6 | M-4 | 1,8 | 5 | 200 |
MM20673F | 20 | 6 | 7 | M-3 | 3 | 10 | 200 |
MM206306F | 20 | 6 | 30 | M-6 | 3 | 15 | 200 |
MM25784F | 25 | 7 | 8 | M-4 | 4 | 19 | 200 |
MM257155F | 25 | 7 | 15 | M-5 | 4 | 20 | 200 |
MM257206F | 25 | 7 | 20 | M-6 | 4 | 22 | 200 |
MM32784F | 32 | 7 | 8 | M-4 | 8 | 30 | 200 |
MM327126F | 32 | 7 | 12 | M-6 | 8 | 31 | 200 |
MM327108F | 32 | 7 | 10 | M-8 | 8 | 32 | 200 |
MM47986F | 47 | 9 | 8 | M-6 | 18 | 85 | 200 |
MM5710.586F | 57 | 10,5 | 8 | M-6 | 28 | 146 | 200 |
MM6314156F | 63 | 14 | 15 | M-6 | 35 | 233 | 200 |