Especialistas em soluções magnéticas desde 1993
Esta base magnética é constituída por uma caixa de proteção em aço que contém um íman de disco de ferrite com uma fixação na parte de trás da caixa com um bocal roscado fêmea.
Uma vez que o bocal roscado fêmea tem este comprimento, permite aplicar um binário razoavelmente elevado para manter a base magnética no lugar, tornando-a adequada para quase todas as aplicações.
| D mm | H mm | L mm | d mm | M | Força de atração Kgs | Peso Grs | ºC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4,5 | 11,5 | 6 | M-3 | 0,4 | 3 | 200 |
| 13 | 4,5 | 11,5 | 6 | M-3 | 1 | 4 | 200 |
| 16 | 4,5 | 11,5 | 6 | M-3 | 1,8 | 6 | 200 |
| 20 | 6 | 13 | 6 | M-3 | 3 | 11 | 200 |
| 25 | 7 | 15 | 8 | M-4 | 4 | 20 | 200 |
| 32 | 7 | 15 | 8 | M-4 | 8 | 31 | 200 |
| 36 | 7,7 | 16 | 8 | M-4 | 10 | 42 | 200 |
| 40 | 8 | 16,5 | 8 | M-4 | 12,5 | 57 | 200 |
| 40 | 8 | 18 | 10 | M-5 | 12,5 | 59 | 200 |
| 47 | 9 | 17 | 8 | M-4 | 18 | 86 | 200 |
| 47 | 9 | 21 | 12 | M-6 | 18 | 91 | 200 |
| 50 | 10 | 18,5 | 8 | M-4 | 22 | 105 | 200 |
| 50 | 10 | 22 | 12 | M-6 | 22 | 111 | 200 |
| 57 | 10,5 | 18,5 | 8 | M-4 | 28 | 147 | 200 |
| 57 | 10,5 | 22,5 | 12 | M-6 | 28 | 153 | 200 |
| 63 | 14 | 22 | 8 | M-4 | 35 | 228 | 200 |
| 63 | 14 | 30 | 15 | M-8 | 35 | 245 | 200 |
| 80 | 18 | 28,5 | 12 | M-6 | 60 | 477 | 200 |
| 80 | 18 | 34 | 20 | M-10 | 60 | 499 | 200 |
| 100 | 22 | 43 | 22 | M-12 | 90 | 956 | 200 |
| 125 | 26 | 50 | 25 | M-14 | 130 | 1720 | 200 |
As forças de aperto foram determinadas à temperatura ambiente numa placa de aço polido da qualidade S235JR e com uma espessura de 10 mm, puxando a base magnética verticalmente a partir da superfície.