Expertos en soluciones magnéticas desde 1993
Esta base magnética esta diseñada para tener un diámetro más ancho que alto y comprende un imán de disco in- sertado en una carcasa de acero de protección. La carcasa no tiene medios de fijación (ni agujeros, ni roscas).
Está especialmente diseñada para su encaje a presión en una aplicación (por lo cual no requiere agujeros ni roscas
para agarre.
La base con carcasa plana también puede ser utilizada en aplicaciones en las que se sujeta a una superficie ferro- magnética y no estar destinada a ser manipulada fácilmente.
| D mm | H mm | Fuerza de atracción Kgs | Peso Grs | ºC |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 4,5 | 0,4 | 2 | 200 |
| 13 | 4,5 | 1 | 3 | 200 |
| 16 | 4,5 | 1,8 | 5 | 200 |
| 20 | 6 | 3 | 10 | 200 |
| 25 | 7 | 4 | 18 | 200 |
| 32 | 7 | 8 | 29 | 200 |
| 36 | 7,7 | 10 | 39 | 200 |
| 40 | 8 | 12,5 | 55 | 200 |
| 47 | 9 | 18 | 84 | 200 |
| 50 | 10 | 22 | 102 | 200 |
| 57 | 10,5 | 28 | 141 | 200 |
| 63 | 14 | 35 | 226 | 200 |
| 80 | 18 | 60 | 468 | 200 |
| 100 | 22 | 90 | 915 | 200 |
| 125 | 26 | 130 | 1680 | 200 |
Las fuerzas de sujeción se han determinado a temperatura ambiente en un placa pulida de acero de calidad S235JR y con un espesor de 10 mm tirando de la base magnética verticalmente desde la superficie.