Especialistas em soluções magnéticas desde 1993
Esta base magnética foi concebida para ter um diâmetro maior do que a sua altura e inclui um íman de disco serrilhado numa caixa protetora em aço. A caixa não tem meios de fixação (sem furos, sem roscas).
Foi especialmente concebido para ser encaixado por pressão numa aplicação (pelo que não são necessários orifícios ou roscas).
para te agarrares.
A base plana da caixa pode também ser utilizada em aplicações em que está fixada a uma superfície ferro-magnética e não se destina a ser facilmente manipulada.
| D mm | H mm | Força de atração Kgs | Peso Grs | ºC |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 4,5 | 0,4 | 2 | 200 |
| 13 | 4,5 | 1 | 3 | 200 |
| 16 | 4,5 | 1,8 | 5 | 200 |
| 20 | 6 | 3 | 10 | 200 |
| 25 | 7 | 4 | 18 | 200 |
| 32 | 7 | 8 | 29 | 200 |
| 36 | 7,7 | 10 | 39 | 200 |
| 40 | 8 | 12,5 | 55 | 200 |
| 47 | 9 | 18 | 84 | 200 |
| 50 | 10 | 22 | 102 | 200 |
| 57 | 10,5 | 28 | 141 | 200 |
| 63 | 14 | 35 | 226 | 200 |
| 80 | 18 | 60 | 468 | 200 |
| 100 | 22 | 90 | 915 | 200 |
| 125 | 26 | 130 | 1680 | 200 |
As forças de aperto foram determinadas à temperatura ambiente numa placa de aço polido da qualidade S235JR e com uma espessura de 10 mm, puxando a base magnética verticalmente a partir da superfície.