Expertos en soluciones magnéticas desde 1993
Esta base magnética consisten en una carcasa de acero de protección que contiene un imán de disco de ferrita con un montaje en la parte posterior de la carcasa con una rosca macho.
Debido a que la rosca macho tiene una longitud esto permite aplicar un par de torsión razonablemente alto para sujetar de forma la base magnética, por lo que esta es adecuada para casi cualquier aplicación.
| D mm | H mm | M | L mm | Fuerza de atracción Kgs | Peso Grs | ºC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4,5 | M-3 | 7 | 0,4 | 2 | 200 |
| 13 | 4,5 | M-3 | 7 | 1 | 3 | 200 |
| 16 | 4,5 | M-3 | 7 | 1,8 | 5 | 200 |
| 16 | 4,5 | M-4 | 6 | 1,8 | 5 | 200 |
| 20 | 6 | M-3 | 7 | 3 | 10 | 200 |
| 20 | 6 | M-6 | 30 | 3 | 15 | 200 |
| 25 | 7 | M-4 | 8 | 4 | 19 | 200 |
| 25 | 7 | M-5 | 15 | 4 | 20 | 200 |
| 25 | 7 | M-6 | 20 | 4 | 22 | 200 |
| 32 | 7 | M-4 | 8 | 8,1 | 30 | 200 |
| 32 | 7 | M-6 | 12 | 8,1 | 31 | 200 |
| 32 | 7 | M-8 | 10 | 8,1 | 32 | 200 |
| 47 | 9 | M-6 | 8 | 18,3 | 85 | 200 |
| 57 | 10,5 | M-6 | 8 | 28,5 | 146 | 200 |
| 63 | 14 | M-6 | 15 | 35,7 | 233 | 200 |
Las fuerzas de sujeción se han determinado a temperatura ambiente en un placa pulida de acero de calidad S235JR y con un espesor de 10 mm tirando de la base magnética verticalmente desde la superficie.