Especialistas em soluções magnéticas desde 1993
Esta base magnética é constituída por uma caixa de proteção em aço que contém um íman de disco de ferrite com uma fixação na parte de trás da caixa com uma rosca macho.
Como a rosca macho tem um comprimento tão grande, permite aplicar um binário razoavelmente elevado para manter a base magnética no lugar, tornando-a adequada para quase todas as aplicações.
| D mm | H mm | M | L mm | Força de atração Kgs | Peso Grs | ºC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4,5 | M-3 | 7 | 0,4 | 2 | 200 |
| 13 | 4,5 | M-3 | 7 | 1 | 3 | 200 |
| 16 | 4,5 | M-3 | 7 | 1,8 | 5 | 200 |
| 16 | 4,5 | M-4 | 6 | 1,8 | 5 | 200 |
| 20 | 6 | M-3 | 7 | 3 | 10 | 200 |
| 20 | 6 | M-6 | 30 | 3 | 15 | 200 |
| 25 | 7 | M-4 | 8 | 4 | 19 | 200 |
| 25 | 7 | M-5 | 15 | 4 | 20 | 200 |
| 25 | 7 | M-6 | 20 | 4 | 22 | 200 |
| 32 | 7 | M-4 | 8 | 8,1 | 30 | 200 |
| 32 | 7 | M-6 | 12 | 8,1 | 31 | 200 |
| 32 | 7 | M-8 | 10 | 8,1 | 32 | 200 |
| 47 | 9 | M-6 | 8 | 18,3 | 85 | 200 |
| 57 | 10,5 | M-6 | 8 | 28,5 | 146 | 200 |
| 63 | 14 | M-6 | 15 | 35,7 | 233 | 200 |
As forças de aperto foram determinadas à temperatura ambiente numa placa de aço polido da qualidade S235JR e com uma espessura de 10 mm, puxando a base magnética verticalmente a partir da superfície.