Expertos en soluciones magnéticas desde 1993
Esta base magnética consiste en una carcasa de acero de protección ferromagnético que contiene un imán de disco de Neodimio con un montaje en la parte posterior de la carcasa con una rosca hembra con un gancho.
La carcasa de acero puede evitar que el imán de neodimio, quebradizo se agriete o se astille durante el impacto repetido y mejora significativamente la fuerza de tracción al mismo tiempo. La base magnética de gancho con imán de neodimio es una solución importante para aplicaciones de sujeción magnética.
| D mm |
H1 mm |
H2 mm |
H mm |
M | Fuerza de atracción Kgs |
Peso Grs |
ºC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 12,6 | 31,5 | 3 | 1,5 | 5 | 80 |
| 12 | 5 | 12,6 | 31,5 | 3 | 2 | 7 | 80 |
| 16 | 5 | 13,5 | 35,7 | 4 | 8 | 12 | 80 |
| 20 | 7 | 15 | 37,8 | 4 | 12 | 21 | 80 |
| 25 | 8 | 17 | 44,9 | 5 | 25 | 33 | 80 |
| 32 | 8 | 18 | 47,8 | 6 | 34 | 54 | 80 |
| 36 | 8 | 18,5 | 49,8 | 6 | 50 | 64 | 80 |
| 42 | 8,6 | 18,8 | 50 | 6 | 72 | 93 | 80 |
| 48 | 11 | 24 | 61 | 8 | 81 | 150 | 80 |
| 55 | 12 | 28 | 63 | 8 | 95 | 231 | 80 |
| 60 | 15 | 28 | 66 | 8 | 160 | 283 | 80 |
| 70 | 17 | 34 | 84 | 10 | 200 | 531 | 80 |
| 75 | 18 | 35 | 85 | 10 | 270 | 555 | 80 |
| 80 | 18 | 35 | 85 | 10 | 300 | 744 | 80 |
Las fuerzas de sujeción se han determinado a temperatura ambiente en un placa pulida de acero de calidad S235JR y con un espesor de 10 mm tirando de la base magnética verticalmente desde la superficie.