Especialistas em soluções magnéticas desde 1993
Esta base magnética é constituída por uma caixa de aço de proteção ferromagnética que contém um íman de disco de neodímio com uma fixação na parte de trás da caixa com uma rosca fêmea com um gancho.
O invólucro de aço pode evitar que o frágil íman de neodímio se parta ou lasque durante impactos repetidos e, ao mesmo tempo, melhora significativamente a resistência à tração. A base de gancho magnético com íman de neodímio é uma solução importante para aplicações de fixação magnética.
| D mm |
H1 mm |
H2 mm |
H mm |
M | Força de atração Kgs |
Peso Grs |
ºC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 12,6 | 31,5 | 3 | 1,5 | 5 | 80 |
| 12 | 5 | 12,6 | 31,5 | 3 | 2 | 7 | 80 |
| 16 | 5 | 13,5 | 35,7 | 4 | 8 | 12 | 80 |
| 20 | 7 | 15 | 37,8 | 4 | 12 | 21 | 80 |
| 25 | 8 | 17 | 44,9 | 5 | 25 | 33 | 80 |
| 32 | 8 | 18 | 47,8 | 6 | 34 | 54 | 80 |
| 36 | 8 | 18,5 | 49,8 | 6 | 50 | 64 | 80 |
| 42 | 8,6 | 18,8 | 50 | 6 | 72 | 93 | 80 |
| 48 | 11 | 24 | 61 | 8 | 81 | 150 | 80 |
| 55 | 12 | 28 | 63 | 8 | 95 | 231 | 80 |
| 60 | 15 | 28 | 66 | 8 | 160 | 283 | 80 |
| 70 | 17 | 34 | 84 | 10 | 200 | 531 | 80 |
| 75 | 18 | 35 | 85 | 10 | 270 | 555 | 80 |
| 80 | 18 | 35 | 85 | 10 | 300 | 744 | 80 |
As forças de aperto foram determinadas à temperatura ambiente numa placa de aço polido da qualidade S235JR e com uma espessura de 10 mm, puxando a base magnética verticalmente a partir da superfície.