Esperti in soluzioni magnetiche dal 1993
Questa base magnetica è costruita con un sistema integrato di magneti al neodimio (NdFeB) a sandwich, con alloggiamento in ottone e tolleranza di regolazione h6 e con o senza filettatura metrica, per il fissaggio a vite.
Questa base magnetica è disponibile in 8 dimensioni di diametro.
D mm |
H mm |
A¹ mm |
Forza di attrazione Kgs | Peso Grs | ºC |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 20 | 10 | 1 | 4,5 | 80 |
| 8 | 20 | 10 | 2,5 | 8 | 80 |
| 10 | 20 | 8 | 4,5 | 12 | 80 |
| 13 | 20 | 6 | 7 | 20 | 80 |
| 16 | 20 | 2 | 15 | 30 | 80 |
| 20 | 25 | 5 | 28 | 59 | 80 |
| 25 | 35 | 7 | 45 | 132 | 80 |
| 32 | 40 | 4,5 | 70 | 246 | 80 |
D mm |
H mm |
L mm |
M | Forza di attrazione Kgs |
Peso Grs |
ºC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 20 | 5 | 10 | 1 | 4,5 | 80 |
| 8 | 20 | 5 | 10 | 2,5 | 8 | 80 |
| 10 | 20 | 7 | 8 | 4,5 | 12 | 80 |
| 13 | 20 | 7 | 6 | 7 | 20 | 80 |
| 16 | 20 | 8 | 2 | 15 | 30 | 80 |
| 20 | 25 | 6 | 5 | 28 | 59 | 80 |
| 25 | 35 | 8 | 7 | 45 | 132 | 80 |
| 32 | 40 | 6 | 4,5 | 70 | 246 | 80 |
Le forze di serraggio sono state determinate a temperatura ambiente su una piastra di acciaio lucidato di qualità S235JR e con uno spessore di 10 mm, tirando la base magnetica verticalmente dalla superficie.