Expertos en soluciones magnéticas desde 1993
Esta base magnética esta construida con sistema de imán sándwich integrado de neodimio (NdFeB), con carcasa de latón y tolerancia de ajuste h6 y con o sin rosca métrica, para su sujeción con tornillo.
Esta base magnética está disponible en 8 dimensiones de diámetro.
| D mm |
H mm |
A¹ mm |
Fuerza de atracción Kgs | Peso Grs | ºC |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 20 | 10 | 1 | 4,5 | 80 |
| 8 | 20 | 10 | 2,5 | 8 | 80 |
| 10 | 20 | 8 | 4,5 | 12 | 80 |
| 13 | 20 | 6 | 7 | 20 | 80 |
| 16 | 20 | 2 | 15 | 30 | 80 |
| 20 | 25 | 5 | 28 | 59 | 80 |
| 25 | 35 | 7 | 45 | 132 | 80 |
| 32 | 40 | 4,5 | 70 | 246 | 80 |
| D mm |
H mm |
L mm |
M | Fuerza de atracción Kgs |
Peso Grs |
ºC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 20 | 5 | 10 | 1 | 4,5 | 80 |
| 8 | 20 | 5 | 10 | 2,5 | 8 | 80 |
| 10 | 20 | 7 | 8 | 4,5 | 12 | 80 |
| 13 | 20 | 7 | 6 | 7 | 20 | 80 |
| 16 | 20 | 8 | 2 | 15 | 30 | 80 |
| 20 | 25 | 6 | 5 | 28 | 59 | 80 |
| 25 | 35 | 8 | 7 | 45 | 132 | 80 |
| 32 | 40 | 6 | 4,5 | 70 | 246 | 80 |
Las fuerzas de sujeción se han determinado a temperatura ambiente en un placa pulida de acero de calidad S235JR y con un espesor de 10 mm tirando de la base magnética verticalmente desde la superficie.