Especialistas em soluções magnéticas desde 1993
Esta base magnética é construída com um sistema integrado de ímanes em sanduíche de neodímio (NdFeB), com caixa de latão e tolerância de ajuste h6 e com ou sem rosca métrica, para fixação por parafuso.
Esta base magnética está disponível em 8 dimensões de diâmetro.
| D mm |
H mm |
A¹ mm |
Força de atração Kgs | Peso Grs | ºC |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 20 | 10 | 1 | 4,5 | 80 |
| 8 | 20 | 10 | 2,5 | 8 | 80 |
| 10 | 20 | 8 | 4,5 | 12 | 80 |
| 13 | 20 | 6 | 7 | 20 | 80 |
| 16 | 20 | 2 | 15 | 30 | 80 |
| 20 | 25 | 5 | 28 | 59 | 80 |
| 25 | 35 | 7 | 45 | 132 | 80 |
| 32 | 40 | 4,5 | 70 | 246 | 80 |
| D mm |
H mm |
L mm |
M | Força de atração Kgs |
Peso Grs |
ºC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 20 | 5 | 10 | 1 | 4,5 | 80 |
| 8 | 20 | 5 | 10 | 2,5 | 8 | 80 |
| 10 | 20 | 7 | 8 | 4,5 | 12 | 80 |
| 13 | 20 | 7 | 6 | 7 | 20 | 80 |
| 16 | 20 | 8 | 2 | 15 | 30 | 80 |
| 20 | 25 | 6 | 5 | 28 | 59 | 80 |
| 25 | 35 | 8 | 7 | 45 | 132 | 80 |
| 32 | 40 | 6 | 4,5 | 70 | 246 | 80 |
As forças de aperto foram determinadas à temperatura ambiente numa placa de aço polido da qualidade S235JR e com uma espessura de 10 mm, puxando a base magnética verticalmente a partir da superfície.