Esperti in soluzioni magnetiche dal 1993
Questa base magnetica contiene un foro al centro dell’alloggiamento protettivo in acciaio e un magnete anisotropo ad anello in ferrite inserito nell’alloggiamento.
Il diametro interno del magnete in ferrite è più grande della dimensione del foro centrale dell’alloggiamento; questo permette di inserire viti a testa cilindrica, ma è possibile utilizzare anche viti a testa svasata per fissare meccanicamente la base magnetica.
Il vantaggio principale di questa base magnetica è che la vite si inserisce nell’alloggiamento in acciaio dolce, quindi ha un’ottima coppia di serraggio.
| D mm | H mm | d1 mm | d2 mm | Forza di attrazione Kgs | Peso Grs | ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 10 | 8,5 | 22 | 18 | 85 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 11 | 6,5 | 24 | 23 | 130 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 14 | 6,5 | 24 | 29 | 197 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 10 | 6,4 | 32 | 45 | 235 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 18 | 6,5 | 11,5 | 54 | 458 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 18 | 10,5 | 32 | 60 | 444 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 22 | 10,5 | 34 | 68 | 815 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le forze di serraggio sono state determinate a temperatura ambiente su una piastra di acciaio lucidato di qualità S235JR e con uno spessore di 10 mm, tirando la base magnetica verticalmente dalla superficie.