Expertos en soluciones magnéticas desde 1993
Esta base magnética contiene un orificio en el centro de la carcasa de acero de protección y un imán anular de ferrita anisotrópica insertado dentro de la carcasa.
El diámetro interior del imán de ferrita es mayor que el tamaño del orificio central de la carcasa, esto permite que se inserten tornillos como tornillos de cabeza, pero también se pueden usar tornillos avellanados, para sujetar mecánicamente de manera segura la base magnética.
La principal ventaja de esta base magnética es que el tornillo se ajusta a la carcasa de acero dulce, por lo que tiene un excelente par de apriete.
| D mm | H mm | d1 mm | d2 mm | Fuerza de atracción Kgs | Peso Grs | ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 10 | 8,5 | 22 | 18 | 85 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 11 | 6,5 | 24 | 23 | 130 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 14 | 6,5 | 24 | 29 | 197 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 10 | 6,4 | 32 | 45 | 235 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 18 | 6,5 | 11,5 | 54 | 458 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 18 | 10,5 | 32 | 60 | 444 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 22 | 10,5 | 34 | 68 | 815 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Las fuerzas de sujeción se han determinado a temperatura ambiente en un placa pulida de acero de calidad S235JR y con un espesor de 10 mm tirando de la base magnética verticalmente desde la superficie.