Especialistas em soluções magnéticas desde 1993
Esta base magnética contém um orifício no centro da caixa de proteção em aço e um íman de anel de ferrite anisotrópico inserido na caixa.
O diâmetro interno do íman de ferrite é maior do que o tamanho do orifício central da caixa, o que permite a inserção de parafusos como parafusos de cabeça, mas também podem ser utilizados parafusos de cabeça escareada para fixar mecanicamente a base magnética.
A principal vantagem desta base magnética é que o parafuso encaixa na caixa de aço macio, pelo que tem um excelente binário de aperto.
| D mm | H mm | d1 mm | d2 mm | Força de atração Kgs | Peso Grs | ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 10 | 8,5 | 22 | 18 | 85 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 11 | 6,5 | 24 | 23 | 130 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 14 | 6,5 | 24 | 29 | 197 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 10 | 6,4 | 32 | 45 | 235 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 18 | 6,5 | 11,5 | 54 | 458 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 18 | 10,5 | 32 | 60 | 444 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 22 | 10,5 | 34 | 68 | 815 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
As forças de aperto foram determinadas à temperatura ambiente numa placa de aço polido da qualidade S235JR e com uma espessura de 10 mm, puxando a base magnética verticalmente a partir da superfície.