Experten für magnetische Lösungen seit 1993
Dieser Magnetfuß ist mit einem integrierten Neodym (NdFeB) Sandwich-Magnetsystem mit Messinggehäuse und h6-Einstelltoleranz und mit oder ohne metrisches Gewinde zur Schraubbefestigung ausgestattet.
Dieser Magnetfuß ist in 8 verschiedenen Durchmessern erhältlich.
D mm |
H mm |
A¹ mm |
Anziehungskraft Kgs | Gewicht Grs | ºC |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 20 | 10 | 1 | 4,5 | 80 |
| 8 | 20 | 10 | 2,5 | 8 | 80 |
| 10 | 20 | 8 | 4,5 | 12 | 80 |
| 13 | 20 | 6 | 7 | 20 | 80 |
| 16 | 20 | 2 | 15 | 30 | 80 |
| 20 | 25 | 5 | 28 | 59 | 80 |
| 25 | 35 | 7 | 45 | 132 | 80 |
| 32 | 40 | 4,5 | 70 | 246 | 80 |
D mm |
H mm |
L mm |
M | Anziehungskraft Kgs |
Gewicht Grs |
ºC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 20 | 5 | 10 | 1 | 4,5 | 80 |
| 8 | 20 | 5 | 10 | 2,5 | 8 | 80 |
| 10 | 20 | 7 | 8 | 4,5 | 12 | 80 |
| 13 | 20 | 7 | 6 | 7 | 20 | 80 |
| 16 | 20 | 8 | 2 | 15 | 30 | 80 |
| 20 | 25 | 6 | 5 | 28 | 59 | 80 |
| 25 | 35 | 8 | 7 | 45 | 132 | 80 |
| 32 | 40 | 6 | 4,5 | 70 | 246 | 80 |
Die Spannkräfte wurden bei Raumtemperatur auf einer polierten Stahlplatte der Qualität S235JR und mit einer Dicke von 10 mm bestimmt, indem die magnetische Basis senkrecht von der Oberfläche gezogen wurde.
Registrieren Sie sich, wenn Sie Neuigkeiten von uns erhalten möchten